|
2011년 경북 블루그린BT 마케팅활성화사업 2차 무역사절단 파견(마닐라, 방콕, 호치민)을 위한 자료 검토중 태국식약청 화장품 온라인등록시스템에 관한 글이 있어 올려 드립니다. 참고로 활용하세요. ^^
태국 식약청, 화장품 온라인 등록제 시행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 한국 화장품 수출증가세 지속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 태국 화장품 수입시장은 매년 꾸준히 증가하며 2010년에는 4억6000만 달러를 수입해 전년 대비 26.9%의 증가율을 보임. 주요 수입국은 미국, 프랑스, 일본 등이며, 한국에서 수입은 2010년 1790만 달러로 전년 대비 64.2%나 증가해 전체 8위를 기록했음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 태국의 화장품 유통채널은 미용실이 전체 유통의 30%를 차지하고, 일반 상점 및 직접판매가 나머지 70%를 차지함. 현재 높은 수요를 보이는 제품은 선크림, 주름방지 크림, 화이트닝 등임. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 업계 전문가에 따르면 태국의 화장품 산업은 지난 10년간 매년 10~20% 성장했으며, 올해에는 30%가 성장할 것으로 전망함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태국의 국가별 화장품 수입 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위 : 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순위 | 국가 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011(1~3월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 미국 | 83 | 85.92 | 100.8 | 28.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 프랑스 | 68.32 | 61.83 | 75.83 | 23.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 일본 | 40.82 | 44.83 | 58.64 | 18.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 인도네시아 | 30.12 | 30.81 | 39.05 | 10.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 중국 | 22.88 | 18.62 | 21.41 | 7.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 말레이시아 | 18.69 | 20.69 | 25.57 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 영국 | 19.24 | 17.81 | 22.57 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 독일 | 16.81 | 12.91 | 16.65 | 4.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 한국 | 5.43 | 10.9 | 17.9 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 이탈리아 | 8.95 | 8.06 | 9.35 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전체 | 376.95 | 365.34 | 463.81 | 130.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자료 : 태국 상무부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ FDA 온라인 등록제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 아세안 회원국들은 화장품 등록관련 각 국가의 복잡한 절차를 통일하고자 2008년 1월 1일부터 The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme(AHCRS)을 시행했음. 이를 통해 수많은 혼란스러운 규정과 절차가 화장품 하나의 카테고리로 분류되고 등록과정도 개선됨. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 태국 식약청(The Thai Food and Drug Administration)은 2010년 11월 1일부터 새로이 온라인 화장품 등록시스템을 시행함. 이제 화장품 등록은 이전 서류기반 시스템보다 시간이 덜 소요되고 친환경적으로 변하고 있음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 태국 식약청은 또한 과거 화장품을 세 개의 분야로 나누던 것을 하나의 분야로 통일시켰음. 이에 따라 일부 기존 화장품기업들은 제품을 재등록 해야 함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 태국 식약청의 온라인 등록 시스템은 태국어로만 돼 있기 때문에 외국기업에서 직접 등록하는 데는 애로가 있음. 제품 등록을 위해 수입업체는 먼저 식약청에 ID 번호를 요청해야 함. 만약 화장품을 식약청에 처음 등록하는 바이어의 경우 실제 제품을 FDA에 제출해야 함. 이 과정이 끝난 후 수수료를 지급하고 추후 온라인 등록을 위한 유저네임을 부여받게 됨. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
○ 온라인 등록에 대한 구체적 설명이 홈페이지에 나와 있지 않기 때문에 처음 사용하는 수입업체는 식약청 담당자에게 온라인 등록에 대한 교육을 받아야 함.
방콕KBC자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'Business' 카테고리의 다른 글
| 기능성화장품정의 및 화장품제조관련 신고사항 및 법령정보 (0) | 2011.05.31 |
|---|---|
| 사업자등록번호 구성체계 (0) | 2011.05.31 |
| 2011대구경북 일본종합무역사절단 파견 안내(도쿄,오사카) (0) | 2011.05.23 |
| 품목분류사전심사제도의 정의 와 품목분류사전심사제도 운영에 관한 고시 (0) | 2011.05.20 |
| (중소기업진흥공단대구경북지역본부) 경북유럽전략품목무역사절단모집 (0) | 2011.04.27 |